Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
84296 | Technische Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 57 | W | Details |
82827 | Sachbearbeitung, Verkauf, Kinderbetreuug, Sozialarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 49 | W | Details |
85475 | Kauffrau | gelernt | 80 | 62 | W | Details |
84418 | Kaufmännische Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 52 | W | Details |
84450 | Front- und Backoffice Mitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 40 | 48 | W | Details |
84604 | Sachbearbeiterin Debitoren | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | W | Details |
85401 | Weinverkäufer, Service | gelernt | 80 | 49 | M | Details |
85189 | Rezeption,Sachbearbeitung,Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | W | Details |
85099 | Büroangestellte | ungelernt | 100 | 33 | W | Details |
85358 | AVOR | ausgeübt | 100 | 42 | M | Details |
85519 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 70 | 39 | W | Details |
85072 | Büroangestellte | gelernt | 100 | 44 | W | Details |
85579 | Sachbearbeiterin, Kauffrau | gelernt | 100 | 49 | W | Details |
84557 | Technischer Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 39 | M | Details |
85290 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 53 | W | Details |
85414 | Sachbearbeiter/Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
85528 | Sachbearbeiterin, Assistenz, Rezeptionistin | gelernt | 100 | 57 | W | Details |
85696 | Kaufmännischer Angestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | M | Details |
86755 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 80 | 62 | W | Details |
85754 | Lagerist | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | M | Details |
85762 | Kaufmännische Angestellte | gelernt | 100 | 49 | W | Details |
85775 | Hilfsangestellte | ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
85808 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | W | Details |
85863 | kaufmännischer Angestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 43 | M | Details |
85950 | Verkaufsinnendienst, Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 64 | W | Details |
86035 | Sachbearbeiter | ausgeübt | 100 | 63 | M | Details |
86069 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 51 | W | Details |
86491 | Personalfachfrau, eidg. FA | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | W | Details |
86120 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
86144 | Kaufmännischer Angestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | M | Details |
86223 | Receptionistin | gelernt | 100 | 30 | W | Details |
86303 | Assistentin der Geschäftsleitung | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | W | Details |
86337 | Kaufmann | ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
86442 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 40 | W | Details |
86276 | Payroll Controller, Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung, Lohnabrechnungskoordinator, Lohnabrechnungsadministrator, HR-Gehaltsabrechnung, Empfang oder Administration. | erlernt und ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
86490 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
86535 | Assistentin der Geschäftsleitung | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | W | Details |
86546 | Kaufmännische Angestellte | gelernt | 40 | 35 | W | Details |
86587 | Sachbearbeiterin, Mitarbeiterin Administration, Personalwesen, Sachbearbeiterin Rechnungswesen | angelernt | 80 | 45 | W | Details |
86592 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | W | Details |
86669 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 90 | 20 | W | Details |
86717 | Assistentin | erlernt und ausgeübt | 50 | 47 | W | Details |
86747 | Kauffrau | 42 | W | Details | ||
86758 | Sachbearbeiterin/Empfang | gelernt | 100 | 35 | W | Details |
86778 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 51 | W | Details |
86780 | Kauffrau | gelernt | 80 | 62 | W | Details |
86829 | Personalberater | gelernt | 100 | 52 | M | Details |
86915 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 26 | M | Details |
86931 | Büroangestellte/und oder Verkauf | gelernt | 50 | 40 | W | Details |
86935 | Kauffrau | 44 | W | Details | ||
86958 | Kaufmann | gelernt | 100 | 21 | M | Details |
86959 | Vertriebsinnendienst | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | W | Details |
87929 | Kauffrau | gelernt | 80 | 24 | W | Details |
86966 | Assistentin GL, Sekretärin, Verwaltungsangestellte, Bankenbereich, Sachbearbeiterin, Sekretärin | gelernt | 100 | 53 | W | Details |
86980 | Kaufmännische Angestellte | 53 | W | Details | ||
86981 | Büroangestellte | ausgeübt | 80 | 58 | W | Details |
87099 | Kaufmann | 44 | M | Details | ||
87102 | Fitness Trainer | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | M | Details |
87126 | Detailhandelsfachfrau | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
87200 | Content Creator | gelernt | 100 | 28 | M | Details |
87219 | Assistentin, HR Mitarbeiterin, allg. Büro | ausgeübt | 60 | 42 | W | Details |
87255 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
87258 | Sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
87287 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | M | Details |
87290 | Kauffrau | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
87295 | Sachbearbeiterin | gelernt | 60 | 27 | W | Details |
87298 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
87299 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
87303 | Kauffrau | gelernt | 100 | 20 | W | Details |
87324 | Empfang und Administration; Sachbearbeitungs-und Sekretariatsdienste | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
87332 | HR Fachmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
87338 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | M | Details |
87392 | Assistentin | erlernt und ausgeübt | 60 | 43 | W | Details |
87431 | Technischer Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | M | Details |
87432 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 70 | 57 | W | Details |
87853 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | M | Details |
87862 | Rezeptionistin, Empfangsmitarbeiterin, Verkaufsangestellte, Büroangestellte | gelernt | 100 | 55 | W | Details |
87863 | Bäcker / Koch | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
87867 | Innendienst, Aussendienst, Sachbearbeitung | angelernt | 100 | 47 | W | Details |
87872 | Assistenz / Empfang / Marketing / Werbung | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | W | Details |
87881 | Anwaltsassistentin | erlernt und ausgeübt | 40 | 23 | W | Details |
87909 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 47 | W | Details |
87906 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 50 | 61 | M | Details |
87908 | Allrounderin | gelernt | 20 | 46 | W | Details |
87914 | Büroangestellte / Verkäuferin | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
87927 | Sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | M | Details |
87937 | Empfangsmitarbeiterin, Office Managerin, | ungelernt | 100 | 35 | W | Details |
87944 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 80 | 21 | M | Details |
87955 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | M | Details |
87959 | Assistentin der Geschäftsleitung | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
87960 | Büro und Sekretariat, | erlernt und ausgeübt | 100 | 52 | M | Details |
87965 | Assistentin, Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 80 | 55 | W | Details |
87986 | Medizinische Praxisassistentin | erlernt und ausgeübt | 40 | 32 | W | Details |
88009 | Kauffrau | 35 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team
Impressum | Datenschutzerklärung | Rechtshinweise | © 2024 AMS