Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
---|---|---|---|---|---|---|
85569 | Kinderbetreuer | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | M | Details |
85256 | Seniorenbetreuung in privatem Haushalt, oder Haushälterin | ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
85131 | Pflegeassistentin | angelernt | 20 | 62 | W | Details |
84915 | Betreuerin, Fahrdienst | ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
85211 | Arbeitsagoge | gelernt | 20 | 60 | M | Details |
85028 | Pflegeassistentin | erlernt und ausgeübt | 20 | 51 | W | Details |
84450 | Front- und Backoffice Mitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 40 | 47 | W | Details |
85056 | Lehrerin | ausgeübt | 100 | 33 | W | Details |
84743 | diverses im Sport- und Fitnessbereich | erlernt und ausgeübt | 50 | 50 | M | Details |
84752 | Pflegedienstleiter | erlernt und ausgeübt | 20 | 63 | M | Details |
85360 | Betreuer | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | M | Details |
85538 | Fitness oder Sales | angelernt | 100 | 26 | M | Details |
85189 | Rezeption,Sachbearbeitung,Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 21 | W | Details |
85519 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 70 | 39 | W | Details |
85433 | Pflegefachfrau, dipl., SRK | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
84954 | Pflegeassistentin, Haushaltshilfe | gelernt | 100 | 61 | W | Details |
84013 | Betreuerin | ungelernt | 80 | 44 | W | Details |
85420 | Dentalbranche | gelernt | 100 | 26 | W | Details |
84656 | Kindererzieherin | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | W | Details |
84085 | Verkäuferin | angelernt | 100 | 36 | W | Details |
85587 | Sozialarbeiter / Mitarbeiter | angelernt | 80 | 29 | M | Details |
85621 | Betreuerin | gelernt | 70 | 25 | W | Details |
85752 | Schulbegleiterin, Pflege | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
85688 | Dentalassistentin | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
85784 | Assistentin für Gesundheit und Soziales | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | W | Details |
85809 | Kosmetikerin | erlernt und ausgeübt | 60 | 44 | W | Details |
85843 | Pflegehelferin | angelernt | 50 | 35 | W | Details |
85866 | Sozilapädagogin | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | W | Details |
85877 | Mediatore linguistico e culturale/Traduttore/Insegnate lingue/Settore turismo | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | W | Details |
85887 | Security and patrol duties and police and physical fitness exercise trainer | angelernt | 80 | 41 | M | Details |
85889 | Kosmetikerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
86014 | Pflegehelferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
85960 | Maschinenführer | ausgeübt | 100 | 33 | M | Details |
86060 | Pflegerin | angelernt | 100 | 57 | W | Details |
86082 | Administration | erlernt und ausgeübt | 20 | 52 | M | Details |
86149 | Produktionsmitarbeiter | ungelernt | 100 | 34 | M | Details |
86235 | Kurier | ungelernt | 50 | 55 | W | Details |
86306 | Coiffeuse | gelernt | 20 | 38 | W | Details |
86311 | Pflegehelferin | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
86385 | Dentalassistentin / Backoffice /Service | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
86469 | Lehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | W | Details |
86475 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | W | Details |
86480 | Coiffeuse | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
86559 | Ernährungswissenschaftler/ Lebensmittelwissenschaftler/ Qualitätsmanagement | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
86594 | Empfangsmitarbeiterin/Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 70 | 26 | W | Details |
86609 | Kleinkindererzieherin | 56 | W | Details | ||
86612 | Direktor des Gesundheitswesens | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
86620 | Physiotherapeutin | 30 | W | Details | ||
86625 | Deutschlehrer | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
86626 | hospitalty | erlernt und ausgeübt | 30 | 34 | M | Details |
86630 | Nagel master | erlernt und ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
86633 | Betreuer | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
86707 | fitness Trainer | erlernt und ausgeübt | 30 | 34 | W | Details |
86717 | Assistentin | erlernt und ausgeübt | 50 | 47 | W | Details |
86737 | Apothekerin | erlernt und ausgeübt | 80 | 57 | W | Details |
86745 | Technical Assistant / Sachbearbeiterin / Empfangsekretärin | gelernt | 50 | 37 | W | Details |
86782 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 30 | 26 | W | Details |
86796 | TPA | gelernt | 100 | 25 | W | Details |
86828 | Assistentin | gelernt | 100 | 22 | W | Details |
86872 | Sozialpädagogin HF | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
86879 | Sozialarbeiterin/ Klassenhilfe/ Klassenassistentin/ Haushälterin | erlernt und ausgeübt | 50 | 39 | W | Details |
86905 | Sozialpädagogin | 34 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team
Impressum | Datenschutzerklärung | Rechtshinweise | © 2024 AMS