Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82827 | Ernährungsberatung, Sachbearbeitung, Verkauf, Kinderbetreuug, Sozialarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
| 85475 | Kauffrau | gelernt | 80 | 63 | W | Details |
| 85334 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
| 85026 | Sachbearbeitung | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | W | Details |
| 84643 | Verkäuferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | W | Details |
| 84900 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 80 | 59 | W | Details |
| 83034 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
| 82883 | Kauffrau | gelernt | 50 | 42 | W | Details |
| 85649 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | W | Details |
| 85777 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | W | Details |
| 86041 | Verkauf | erlernt und ausgeübt | 100 | 21 | M | Details |
| 88888 | Bankkauffrau | gelernt | 50 | 35 | W | Details |
| 86110 | Schulassistenz, Schuldadministration, Kaufmann, Eventmanagement, | 100 | 32 | M | Details | |
| 86308 | Sachbearbeiterin Rechnungswesen | gelernt | 100 | 25 | W | Details |
| 86605 | Empfang / Sachbearbeitung / Administration | gelernt | 80 | 38 | W | Details |
| 89693 | Office Managerin / Marketing und Kommunikation/ Social Media / Immobilienvermarkterin | gelernt | 50 | 41 | W | Details |
| 86620 | Bürogehilfin | gelernt | 20 | 32 | W | Details |
| 86674 | Sachbearbeiterin Administration | gelernt | 60 | 42 | W | Details |
| 86747 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 20 | 43 | W | Details |
| 86758 | Printmedienverarbeiterin, Empfang, leichte Büroarbeiten | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
| 86915 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
| 86935 | Sekretariat, Verwaltung, Assistenz, Lerncoach und Begleitungsperson | erlernt und ausgeübt | 60 | 45 | W | Details |
| 87200 | Content Creator | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
| 87255 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
| 87258 | Sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | W | Details |
| 87324 | Empfang und Administration; Sachbearbeitungs-und Sekretariatsdienste | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | W | Details |
| 87867 | Verkaufsleitung, Aussendienst, Innendienst, Sachbearbeitung | angelernt | 100 | 48 | W | Details |
| 87872 | Assistenz / Empfang / Marketing / Werbung / Coaching | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | W | Details |
| 87927 | Sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | M | Details |
| 87937 | Empfangsmitarbeiterin, Office Managerin, | ungelernt | 100 | 37 | W | Details |
| 88009 | Kauffrau EFZ | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | W | Details |
| 88212 | Office Managerin | gelernt | 60 | 56 | W | Details |
| 88369 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 50 | 42 | W | Details |
| 88417 | Asssistentin, Office Manager, Allrounderin, Frontdesk, Backoffice, Empfang, Sekretariat | gelernt | 60 | 53 | W | Details |
| 88484 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 56 | W | Details |
| 88605 | Administrative Assistant | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
| 88695 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
| 88701 | Sachbearbeiterin | gelernt | 40 | 36 | W | Details |
| 88725 | Büroangestellter | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
| 89244 | Hilfsarbeiter | angelernt | 100 | 32 | M | Details |
| 88840 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 57 | W | Details |
| 89435 | Technischer Kaufmann | 38 | M | Details | ||
| 88876 | Büroangestellte, Sachbearbeiterin, Buchhaltung, | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
| 88891 | Sachbearbeitung | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
| 89417 | Kauffrau | 39 | W | Details | ||
| 88986 | Bankkaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
| 88994 | Beruf mit Kundenkontakt, abwechlsungsreich | angelernt | 100 | 22 | M | Details |
| 89004 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 38 | W | Details |
| 89008 | Büroassistentin / Sachbearbeiterin / Customer Service / Global Partner Support / Sales / Kundenbetreuung / Account Manager | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
| 89013 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 20 | 28 | W | Details |
| 89035 | Büroangestellte / Assistentin / Kfm. Allrounderin/Empfang | erlernt und ausgeübt | 100 | 57 | W | Details |
| 89066 | Übersetzerin, dipl. | erlernt und ausgeübt | 70 | 46 | W | Details |
| 89069 | Projektleiter Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement | gelernt | 60 | 57 | M | Details |
| 89073 | Kauffrau | 0 | 30 | W | Details | |
| 89090 | Büroangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
| 89105 | Sekretariat/Empfang/Assistenz | gelernt | 60 | 34 | W | Details |
| 89114 | Kauffrau / Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 40 | 63 | W | Details |
| 89128 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
| 89135 | Sachbearbeiterin Auftragsabwicklung, Sekretärin /Empfang, Industrie und soziale Bereiche | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
| 89161 | Kaufmännische Berufe/Assistentin GL/Assistentin/Projektleiterin | erlernt und ausgeübt | 90 | 55 | W | Details |
| 89200 | Büroangestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
| 89211 | Buchhalter | erlernt und ausgeübt | 20 | 61 | M | Details |
| 89229 | Treuhandsachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 65 | W | Details |
| 89270 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 89288 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
| 89297 | Weinberaterin, Verkäuferin, Pferdepflegerin | gelernt | 90 | 32 | W | Details |
| 89306 | Kaufmännischer Mitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
| 89317 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 70 | 54 | W | Details |
| 89378 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 50 | 32 | W | Details |
| 89386 | Kaufmann | gelernt | 100 | 29 | M | Details |
| 89422 | Trust Officer | gelernt | 60 | 32 | W | Details |
| 89472 | Sachbearbeiterin | angelernt | 60 | 41 | W | Details |
| 89512 | Sachbearbeiterin, kaum. Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 89518 | Juristischer Mitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 30 | 30 | M | Details |
| 89458 | Sachbearbeiter | ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
| 89546 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 0 | 64 | W | Details |
| 89591 | Büroangestellter | ausgeübt | 100 | 28 | M | Details |
| 89597 | Technischer Sachbearbeiter / Sachbearbeiter / Immobilienbewirtschafter / Technische Berufe | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | M | Details |
| 89606 | Sekretärin | 51 | W | Details | ||
| 89612 | Kauffrau | 49 | W | Details | ||
| 89625 | Kaufmann EFZ | gelernt | 100 | 20 | M | Details |
| 89628 | Kaufmännische Angestellte | gelernt | 100 | 46 | W | Details |
| 89643 | Technischer Kaufmann / Business IT | gelernt | 100 | 28 | M | Details |
| 89657 | Rezeptionistin, Empfangssekretärin, Assistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
| 89671 | Produktionsplaner / Verkauf Aussendienst | gelernt | 100 | 33 | M | Details |
| 89672 | Unternehmensberater | 0 | 63 | M | Details | |
| 89683 | Logistik Leiter und SAP Key User | ausgeübt | 100 | 51 | M | Details |
| 89689 | Sekretärin / Assistentin | erlernt und ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
| 89702 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | M | Details |
| 89959 | Projektkoordinator | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
| 89710 | Kaufmann, Sachbearbeiter, Marketing | gelernt | 100 | 25 | M | Details |
| 89713 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 19 | W | Details |
| 89728 | Sachbearbeiter, Office ,Verwaltung, Sekretariat | erlernt und ausgeübt | 70 | 54 | W | Details |
| 89771 | Sachbearbeiter | ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
| 89714 | Sachbearbeiterin, Assistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
| 89784 | Kauffrau | gelernt | 100 | 18 | W | Details |
| 89792 | Kaufmann | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
| 89790 | Kauffrau | gelernt | 100 | 39 | W | Details |
| 89806 | Sachbearbeiterin, Kaufm. Angestellte | gelernt | 80 | 53 | W | Details |
| 89824 | Kaufmann | 63 | M | Details | ||
| 89826 | MPA mit Leitungsfunktion, Sachbearbeiterin/Leistungsabrechnung | erlernt und ausgeübt | 0 | 27 | W | Details |
| 89840 | Geschäftsführerassistentin | 43 | W | Details | ||
| 89844 | Kaufmann | gelernt | 100 | 29 | M | Details |
| 89850 | Sprachlehrerin (ITA-D) / Büro | erlernt und ausgeübt | 60 | 60 | W | Details |
| 89856 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | M | Details |
| 89859 | Vermögensverwalter | gelernt | 100 | 60 | M | Details |
| 89881 | Sachbearbeiterin, Assistentin, Kauffrau | gelernt | 100 | 26 | W | Details |
| 89888 | Kauffrau | 27 | W | Details | ||
| 89897 | Kaufmann, Profil E, Dienstleistungen und Administration | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
| 89899 | Sachbearbeiterin | ausgeübt | 0 | 62 | W | Details |
| 89914 | Kauffrau, Sozialversicherungsfachfrau | gelernt | 100 | 53 | W | Details |
| 89931 | Kauffrau | 21 | W | Details | ||
| 89946 | Marketingassistenz, Content Managerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 23 | W | Details |
| 89991 | Büroangestellter | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
| 90041 | Kauffrau | 20 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team