Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85370 | Pflegehelfer SRK, KV (HAK) | ausgeübt | 100 | 36 | M | Details |
| 82827 | Ernährungsberatung, Sachbearbeitung, Verkauf, Kinderbetreuug, Sozialarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
| 85413 | Medizinische Sekretärin/Administration | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 85211 | Arbeitsagoge | gelernt | 20 | 62 | M | Details |
| 85174 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 50 | 34 | W | Details |
| 84085 | Verkäuferin | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
| 85960 | Maschinenführer | ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
| 89555 | Pflegefachfrau | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
| 86082 | Administration | erlernt und ausgeübt | 20 | 54 | M | Details |
| 86110 | Schulassistenz, Schuldadministration, Kaufmann, Eventmanagement, | 100 | 32 | M | Details | |
| 86480 | Coiffeuse | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
| 86737 | Apothekerin | erlernt und ausgeübt | 80 | 59 | W | Details |
| 86775 | Vertrieb international | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | M | Details |
| 87182 | Stelle im medizinischen Bereich | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
| 87312 | WerkLehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
| 87978 | Fitness Trainer | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | M | Details |
| 87999 | Arztgehilfin | gelernt | 60 | 52 | W | Details |
| 88198 | Mitarbeiter | ungelernt | 100 | 48 | M | Details |
| 88224 | Gesundheitspflegerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | W | Details |
| 88505 | Psychologin | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
| 88934 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 60 | 23 | W | Details |
| 88998 | Verkäuferin | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
| 89081 | Pflegehelfer/in | erlernt und ausgeübt | 80 | 55 | W | Details |
| 89088 | Erzieherin | erlernt und ausgeübt | 80 | 44 | W | Details |
| 89203 | Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 80 | 40 | W | Details |
| 89234 | Kommunikation, Verlagswesen, Redaktion, HR | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 89308 | Schulischer Heilpädagoge | erlernt und ausgeübt | 30 | 64 | M | Details |
| 89352 | Lehrkraft | erlernt und ausgeübt | 80 | 53 | M | Details |
| 89379 | Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 30 | 63 | W | Details |
| 89565 | Dentalassistentin EFZ | erlernt und ausgeübt | 100 | 20 | W | Details |
| 89580 | Friseurin | erlernt und ausgeübt | 80 | 45 | W | Details |
| 89600 | Dipl. Pflegefachfrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 34 | W | Details |
| 89609 | Sozialbegleitung/agogische Begleitung, evtl. in Verb. mit Administration/Kaufmännisch/Gastronomie | ausgeübt | 20 | 54 | W | Details |
| 89653 | pädagogische Mitarbeiterin, Kauffrau, Personalentwicklung, Digital Transformation Beraterin, Digitalisierungsbeauftragte, KI-Transformationsmanagerin | ausgeübt | 100 | 42 | W | Details |
| 89666 | Alltagsbegleitung | gelernt | 100 | 56 | W | Details |
| 89872 | Sozialarbeiter | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
| 89986 | Lehrperson Primarschule | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | W | Details |
| 90015 | Medizinische Praxisassistentin EFZ | gelernt | 100 | 22 | W | Details |
| 90152 | Sozialbegleiter | erlernt und ausgeübt | 40 | 37 | M | Details |
| 90263 | Lehrerin | gelernt | 100 | 22 | W | Details |
| 90304 | Fachangestellter Gesundheit | gelernt | 100 | 20 | W | Details |
| 90531 | Fachmann Betreuung | erlernt und ausgeübt | 90 | 27 | M | Details |
| 91055 | Pflegehelfender SRK | 70 | 23 | W | Details | |
| 91082 | Sozialpädagogin | gelernt | 90 | 31 | W | Details |
| 91110 | Soziales Praktikum | ungelernt | 100 | 21 | W | Details |
| 89105 | Sekretariat/Empfang/Assistenz | gelernt | 60 | 34 | W | Details |
| 89906 | Allrounderin / Verkäuferin / Büroangestellte / Telefonistin / Empfang | erlernt und ausgeübt | 70 | 59 | W | Details |
| 89159 | Kosmetikerin | 29 | W | Details | ||
| 89383 | Arzt | 41 | M | Details | ||
| 89713 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 19 | W | Details |
| 89848 | Dentalassistentin | 20 | W | Details | ||
| 86469 | Lehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
| 88726 | Pflegehelferin | gelernt | 40 | 30 | M | Details |
| 89826 | MPA mit Leitungsfunktion, Sachbearbeiterin/Leistungsabrechnung | erlernt und ausgeübt | 0 | 28 | W | Details |
| 86620 | Bürogehilfin | gelernt | 20 | 32 | W | Details |
| 89850 | Sprachlehrerin (ITA-D) / Büro | erlernt und ausgeübt | 60 | 61 | W | Details |
| 88353 | Empfangsmitarbeiterin / Rezeptionistin | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team