Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85370 | Pflegehelfer SRK, Produktionsmitarbeiter, KV (HAK) | ausgeübt | 80 | 36 | M | Details |
| 85211 | Arbeitsagoge | gelernt | 20 | 61 | M | Details |
| 85028 | Pflegeassistentin | erlernt und ausgeübt | 20 | 52 | W | Details |
| 84450 | Front- und Backoffice Mitarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 40 | 49 | W | Details |
| 85174 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 50 | 33 | W | Details |
| 84656 | Kindererzieherin | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
| 84085 | Verkäuferin | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
| 85783 | Headhunter Karriere Coach/ Psychologie M. Sc. | erlernt und ausgeübt | 100 | 43 | M | Details |
| 89555 | Pflegefachfrau | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
| 86060 | Pflegerin | angelernt | 100 | 58 | W | Details |
| 86082 | Administration | erlernt und ausgeübt | 20 | 53 | M | Details |
| 86090 | Dentalassistentin / Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | W | Details |
| 86110 | Schulassistenz, Schuldadministration, Kaufmann, Eventmanagement, | 100 | 32 | M | Details | |
| 86120 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | W | Details |
| 86325 | Lebensmitteltechnologe | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | M | Details |
| 86469 | Lehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | W | Details |
| 86620 | Bürogehilfin | gelernt | 20 | 31 | W | Details |
| 86737 | Apothekerin | erlernt und ausgeübt | 80 | 59 | W | Details |
| 86775 | Vertrieb international | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | M | Details |
| 87182 | Stelle im medizinischen Bereich | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
| 87312 | WerkLehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | W | Details |
| 87978 | Fitness Trainer | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | M | Details |
| 87999 | Arztgehilfin | gelernt | 60 | 52 | W | Details |
| 88179 | Journalist, Kommunikation, Bildung, Sozialwesen, | erlernt und ausgeübt | 60 | 58 | W | Details |
| 88198 | Mitarbeiter | ungelernt | 100 | 48 | M | Details |
| 88212 | Office Managerin | gelernt | 60 | 55 | W | Details |
| 88328 | Praxisleiterin (ohne nähere Angaben) | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
| 88340 | Gitarrenlehrer | ausgeübt | 30 | 35 | M | Details |
| 88353 | Kinderbetreuerin | 28 | W | Details | ||
| 88407 | Verkaufsberaterin / Aussendienst kosmetische Produkte | erlernt und ausgeübt | 60 | 33 | W | Details |
| 88505 | Psychologin | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
| 88559 | Gesundheitsberaterin | 100 | 30 | W | Details | |
| 88604 | Mitarbeiterin im sozialen Bereich | ungelernt | 100 | 19 | W | Details |
| 88726 | Pflegehelferin | gelernt | 40 | 30 | M | Details |
| 88934 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 60 | 23 | W | Details |
| 88998 | Verkäuferin | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
| 89081 | Pflegehelfer/in | erlernt und ausgeübt | 80 | 55 | W | Details |
| 89088 | Erzieherin | erlernt und ausgeübt | 80 | 44 | W | Details |
| 89094 | Programm-Manager/Leitung Sozialbereich | gelernt | 90 | 48 | W | Details |
| 89105 | Sekretariat/Empfang/Assistenz | gelernt | 60 | 33 | W | Details |
| 89159 | Kosmetikerin | 29 | W | Details | ||
| 89203 | Allrounderin | gelernt | 80 | 40 | W | Details |
| 89234 | Kommunikation, Verlagswesen, Redaktion, HR | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 89272 | Pflegehelferin / Kinderbetreuerin / Allrounderin | gelernt | 60 | 44 | W | Details |
| 89284 | Schulwart/Hauswart/techn. Dienst/Housekeeper/Nachtwächter/Portier/Lagerist | erlernt und ausgeübt | 60 | 59 | M | Details |
| 89308 | Schulischer Heilpädagoge | erlernt und ausgeübt | 30 | 64 | M | Details |
| 89292 | Pflegehelferin | gelernt | 80 | 44 | W | Details |
| 89313 | Pflege Privat , Kauffrau | gelernt | 70 | 56 | W | Details |
| 87964 | medizinische Praxisassistentin, Büroangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 89352 | Lehrkraft | erlernt und ausgeübt | 80 | 53 | M | Details |
| 89225 | Haushaltshilfe, Betreuerin für ältere Menschen | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
| 89379 | Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 30 | 63 | W | Details |
| 89381 | MPA | erlernt und ausgeübt | 100 | 21 | W | Details |
| 89383 | Arzt | 40 | M | Details | ||
| 89394 | Consulting Health Care oder ähnliche Beratende Funktion | angelernt | 100 | 35 | W | Details |
| 89466 | Kinderbetreuung | gelernt | 100 | 57 | W | Details |
| 89489 | Pflege/ Betreuung | ausgeübt | 100 | 55 | W | Details |
| 89525 | Kosmetikerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | W | Details |
| 89533 | Servicemitarbeiter, Küchenhilfe, Allrounder, Lehrperson | angelernt | 100 | 24 | M | Details |
| 89565 | Dentalassistentin EFZ | gelernt | 100 | 20 | W | Details |
| 89566 | Pflegeassistentin | 63 | W | Details | ||
| 89580 | Friseurin | erlernt und ausgeübt | 80 | 45 | W | Details |
| 89590 | Fitnesstrainerin | 49 | W | Details | ||
| 89600 | Dipl. Pflegefachfrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 34 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team