Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84296 | Technische Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
| 85475 | Kauffrau | gelernt | 80 | 63 | W | Details |
| 85334 | Kauffrau | gelernt | 60 | 34 | W | Details |
| 83034 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
| 85649 | Kaufmännische Angestellte | erlernt und ausgeübt | 80 | 54 | W | Details |
| 86755 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 80 | 63 | W | Details |
| 85777 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | W | Details |
| 86605 | Empfang / Sachbearbeitung / Administration | gelernt | 80 | 38 | W | Details |
| 89693 | Office Managerin / Marketing und Kommunikation/ Social Media / Immobilienvermarkterin | gelernt | 50 | 41 | W | Details |
| 86620 | Bürogehilfin | gelernt | 20 | 32 | W | Details |
| 86674 | Sachbearbeiterin Administration | gelernt | 60 | 42 | W | Details |
| 86747 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 20 | 43 | W | Details |
| 86758 | Printmedienverarbeiterin, Empfang, leichte Büroarbeiten | gelernt | 100 | 36 | W | Details |
| 86815 | Sachbearbeiter, Buchhalter, Büroangestellter, Administration, Empfang, Assistent | gelernt | 100 | 21 | M | Details |
| 86935 | Sekretariat, Verwaltung, Assistenz, Lerncoach und Begleitungsperson | erlernt und ausgeübt | 60 | 45 | W | Details |
| 87194 | Detailangestellte, Empfang, Kundendienst, Sekretariat | gelernt | 100 | 24 | W | Details |
| 87255 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
| 87258 | Sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | W | Details |
| 87324 | Empfang und Administration; Sachbearbeitungs-und Sekretariatsdienste | erlernt und ausgeübt | 100 | 33 | W | Details |
| 87393 | Immobilienbewirtschafter | angelernt | 100 | 21 | M | Details |
| 87867 | Verkaufsleitung, Aussendienst, Innendienst, Sachbearbeitung | angelernt | 100 | 48 | W | Details |
| 87872 | Assistenz / Empfang / Marketing / Werbung / Coaching | erlernt und ausgeübt | 100 | 55 | W | Details |
| 87937 | Empfangsmitarbeiterin, Office Managerin, | ungelernt | 100 | 37 | W | Details |
| 88019 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 39 | W | Details |
| 88212 | Office Managerin | gelernt | 60 | 55 | W | Details |
| 88242 | Büroangestellte | gelernt | 50 | 40 | W | Details |
| 88243 | Arbeitsvorbereitung ,Koordination ,Empfang, Lager, Sekträteriat | ausgeübt | 100 | 34 | W | Details |
| 88369 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 50 | 42 | W | Details |
| 88417 | Asssistentin, Office Manager, Allrounderin, Frontdesk, Backoffice, Empfang, Sekretariat | gelernt | 60 | 53 | W | Details |
| 88484 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 56 | W | Details |
| 88605 | Administrative Assistant | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
| 88695 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
| 88701 | Sachbearbeiterin | gelernt | 40 | 36 | W | Details |
| 89244 | Hilfsarbeiter | angelernt | 100 | 32 | M | Details |
| 88891 | Sachbearbeitung | gelernt | 100 | 48 | W | Details |
| 89048 | Assistentin, juristische Mitabeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 42 | W | Details |
| 88994 | Beruf mit Kundenkontakt, abwechlsungsreich | angelernt | 80 | 22 | M | Details |
| 89004 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
| 89008 | Büroassistentin / Sachbearbeiterin / Customer Service / Global Partner Support / Sales / Kundenbetreuung / Account Manager | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
| 89035 | Büroangestellte / Assistentin / Kfm. Allrounderin/Empfang | erlernt und ausgeübt | 100 | 57 | W | Details |
| 89090 | Büroangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
| 89114 | Kauffrau / Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 40 | 63 | W | Details |
| 89135 | Sachbearbeiterin Auftragsabwicklung, Sekretärin /Empfang, Industrie und soziale Bereiche | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
| 89161 | Kaufmännische Berufe/Assistentin GL/Assistentin/Projektleiterin | erlernt und ausgeübt | 90 | 55 | W | Details |
| 89191 | MSc Volkswirtschaft | erlernt und ausgeübt | 100 | 26 | M | Details |
| 89222 | Personalfachfrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 42 | W | Details |
| 89270 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 89288 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
| 89297 | Weinberaterin, Verkäuferin, Pferdepflegerin | gelernt | 90 | 32 | W | Details |
| 89306 | Kaufmännischer Leiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
| 89317 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 70 | 54 | W | Details |
| 89472 | Sachbearbeiterin | angelernt | 60 | 41 | W | Details |
| 89480 | Sachbearbeitung | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
| 89538 | Sachbearbeitung | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | W | Details |
| 89506 | Segretariato | erlernt und ausgeübt | 100 | 41 | M | Details |
| 89512 | Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 53 | W | Details |
| 89532 | Personal, Administration, Verwaltung, Assistenz, Organisation | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 89458 | Sachbearbeiter | ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
| 89556 | Quereinsteiger | angelernt | 100 | 25 | M | Details |
| 89571 | Sachbearbeiter/Schalter/Verwaltung | gelernt | 100 | 39 | M | Details |
| 89583 | Kauffrau | gelernt | 100 | 50 | W | Details |
| 89585 | Bürokaufmann, Verkauf | erlernt und ausgeübt | 100 | 21 | M | Details |
| 89591 | Büroangestellter | ausgeübt | 100 | 28 | M | Details |
| 89597 | Technischer Sachbearbeiter / Sachbearbeiter / Immobilienbewirtschafter / Technische Berufe | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | M | Details |
| 89611 | Office Manager / Leiter Innendienst / Sachbearbeiter / Logistik / HR | gelernt | 100 | 39 | M | Details |
| 89625 | Kaufmann EFZ | gelernt | 100 | 19 | M | Details |
| 89628 | Kaufmännische Angestellte | gelernt | 100 | 46 | W | Details |
| 89653 | Empfangsmitarbeiterin, Front, Kauffrau, Sachbearbeiterin, Buchhaltung | ausgeübt | 0 | 42 | W | Details |
| 89657 | Rezeptionistin, Empfangssekretärin, Assistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
| 89671 | Produktionsplaner / Verkauf Außendienst | gelernt | 0 | 33 | M | Details |
| 89683 | Logistik Leiter und SAP Key User | angelernt | 100 | 51 | M | Details |
| 89689 | Sekretärin / Assistentin | erlernt und ausgeübt | 80 | 56 | W | Details |
| 89710 | Kaufmann, Sachbearbeiter, Marketing | gelernt | 100 | 25 | M | Details |
| 89713 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 18 | W | Details |
| 89728 | Sachbearbeiter, Office ,Verwaltung, Sekretariat | erlernt und ausgeübt | 70 | 54 | W | Details |
| 89714 | Sachbearbeiterin, Assistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | W | Details |
| 89784 | Kauffrau | 0 | 18 | W | Details | |
| 89790 | Kauffrau | gelernt | 100 | 39 | W | Details |
| 88888 | Bankkauffrau | gelernt | 50 | 35 | W | Details |
| 89229 | Treuhandsachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 65 | W | Details |
| 89672 | Unternehmensberater | 0 | 63 | M | Details | |
| 84557 | Technischer Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | M | Details |
| 88113 | Technischer Kaufmann | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
| 89435 | Technischer Kaufmann | 38 | M | Details | ||
| 89643 | Technischer Kaufmann / Business IT | gelernt | 100 | 28 | M | Details |
| 82883 | Kauffrau | gelernt | 50 | 42 | W | Details |
| 86041 | Verkauf | erlernt und ausgeübt | 100 | 21 | M | Details |
| 86110 | Schulassistenz, Schuldadministration, Kaufmann, Eventmanagement, | 100 | 32 | M | Details | |
| 87906 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 50 | 63 | M | Details |
| 88009 | Kauffrau EFZ | erlernt und ausgeübt | 100 | 36 | W | Details |
| 88290 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
| 88840 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 57 | W | Details |
| 89417 | Kauffrau | 39 | W | Details | ||
| 88986 | Bankkaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | M | Details |
| 89013 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 20 | 28 | W | Details |
| 89073 | Kauffrau | 0 | 30 | W | Details | |
| 89378 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 50 | 32 | W | Details |
| 89386 | Kaufmann | gelernt | 100 | 29 | M | Details |
| 89422 | Trust Officer | gelernt | 60 | 32 | W | Details |
| 89593 | Kauffrau | gelernt | 100 | 19 | W | Details |
| 89612 | Kauffrau | 49 | W | Details | ||
| 89702 | Kaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 25 | M | Details |
| 89792 | Kaufmann | 0 | 27 | M | Details | |
| 89518 | Juristischer Mitarbeiter | erlernt und ausgeübt | 30 | 30 | M | Details |
| 89202 | Sachbearbeitung, Content Operations, Content Management, Daten- und Qualitätsmanagement, Prozess- und Systemunterstützung, IT-nahe Fachfunktion, Qualitätssicherung, Datenprüfung & Dokumentation, S | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
| 89242 | Kaufmännischer Angestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | M | Details |
| 86628 | Büroangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 87200 | Content Creator | gelernt | 100 | 30 | M | Details |
| 88725 | Büroangestellter | gelernt | 100 | 42 | M | Details |
| 88876 | Büroangestellte, Sachbearbeiterin, Buchhaltung, | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
| 89200 | Büroangestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
| 89066 | Übersetzerin, dipl. | erlernt und ausgeübt | 70 | 46 | W | Details |
| 89105 | Sekretariat/Empfang/Assistenz | gelernt | 60 | 33 | W | Details |
| 89606 | Sekretärin | 51 | W | Details | ||
| 88845 | Treuhandangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | W | Details |
| 84900 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 80 | 59 | W | Details |
| 89128 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
| 89211 | Buchhalter | erlernt und ausgeübt | 20 | 61 | M | Details |
| 89546 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 0 | 64 | W | Details |
| 89069 | Projektleiter Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement | gelernt | 60 | 57 | M | Details |
| 89595 | Abteilungsleiter (öffentlicher Dienst) | 56 | M | Details | ||
| 86223 | Receptionistin | gelernt | 100 | 31 | W | Details |
| 89474 | Produktionsmitarbeiterin / Empfangssekretärin | erlernt und ausgeübt | 100 | 47 | W | Details |
| 86915 | Produktionsmitarbeiter | gelernt | 100 | 27 | M | Details |
| 82827 | Ernährungsberatung, Sachbearbeitung, Verkauf, Kinderbetreuug, Sozialarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
| 87927 | Sachbearbeiter | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | M | Details |
| 89771 | Sachbearbeiter | ausgeübt | 100 | 60 | M | Details |
| 89806 | Sachbearbeiterin | 53 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team