Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68230 | Kaufmännische Angestellte / Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
| 84627 | Compliance Officer | erlernt und ausgeübt | 20 | 36 | W | Details |
| 84479 | Business Analyst | erlernt und ausgeübt | 100 | 52 | M | Details |
| 85543 | Wirtschaftsprüfer | erlernt und ausgeübt | 50 | 59 | M | Details |
| 82010 | Rekruter, Office Manager, Persönliche Assistentin, Empfangssekretärin, Kunden Betreuung | gelernt | 100 | 58 | W | Details |
| 82883 | Kauffrau | gelernt | 50 | 42 | W | Details |
| 85776 | Business Analyst | erlernt und ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
| 86357 | Office Manager, Kundenberater, Backoffice | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | M | Details |
| 88830 | Geschäftsleiter, Geschäftsleitungsmitglied, Business Development, Chief Operating Officer (COO), Project Management, Marketing | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | M | Details |
| 86741 | Mitarbeiterin Reinigung | erlernt und ausgeübt | 40 | 51 | W | Details |
| 86759 | Treuhänder | 58 | M | Details | ||
| 86951 | Versicherungsbroker | 58 | M | Details | ||
| 86970 | Sekretärin, Kosmetikerin, Reisefachfrau | ausgeübt | 100 | 64 | W | Details |
| 87025 | Sachbearbeiter | gelernt | 100 | 34 | M | Details |
| 87444 | Generalagent Versicherung | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | M | Details |
| 87451 | CMO | erlernt und ausgeübt | 50 | 38 | W | Details |
| 88347 | Fund Manager | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | M | Details |
| 88625 | Rechtsanwältin | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 88696 | Geschäftsführer / Leiter Finanz- und Rechnungswesen / Nachfolgeplanung Treuhand | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | M | Details |
| 88721 | Chief sales officer | gelernt | 100 | 58 | M | Details |
| 88845 | Treuhandangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 46 | W | Details |
| 88876 | Büroangestellte, Sachbearbeiterin, Buchhaltung, | erlernt und ausgeübt | 100 | 59 | W | Details |
| 88894 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 50 | 42 | W | Details |
| 88906 | Immobilienverwalter und Immobilienmakler | gelernt | 100 | 60 | M | Details |
| 88942 | Kundeberaterin, Assistentin oder Sachbearbeiterin | gelernt | 100 | 26 | W | Details |
| 88955 | Sachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 35 | W | Details |
| 88986 | Bankkaufmann | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | M | Details |
| 89069 | Projektleiter Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement | gelernt | 60 | 57 | M | Details |
| 89105 | Sekretariat/Empfang/Assistenz | gelernt | 60 | 33 | W | Details |
| 89128 | Buchhalterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
| 89157 | Kauffrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 40 | W | Details |
| 89229 | Treuhandsachbearbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 65 | W | Details |
| 89242 | Kaufmännischer Angestellter | erlernt und ausgeübt | 100 | 34 | M | Details |
| 89267 | Compliance Officer, Project Manager, Business Analyst | erlernt und ausgeübt | 100 | 45 | W | Details |
| 89280 | Steuerberater (Einsteiger) | gelernt | 80 | 24 | M | Details |
| 89305 | Büroangestellter/Büromitarbeiter/Backoffice-Hilfsmitarbeiter | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
| 89336 | Mitarbeiterin Administration / Empfang | gelernt | 70 | 37 | W | Details |
| 89351 | Büroangestellte | gelernt | 100 | 33 | W | Details |
| 89363 | Head Group Marketing and Communications | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 89409 | Personalassistentin | gelernt | 100 | 29 | W | Details |
| 89411 | Kauffrau | gelernt | 100 | 19 | W | Details |
| 89419 | Assistentin der Geschäftsleitung | ausgeübt | 100 | 35 | W | Details |
| 89422 | Trust Officer | gelernt | 60 | 31 | W | Details |
| 89445 | Kundenberater | erlernt und ausgeübt | 100 | 57 | M | Details |
| 89499 | Kaufmann | gelernt | 100 | 51 | M | Details |
| 89514 | Kauffrau / Sachbearbeiterin | gelernt | 40 | 39 | W | Details |
| 89543 | Diplomat, Kaufmännischer Bereich | gelernt | 100 | 29 | M | Details |
| 89567 | Administration, Marketing | gelernt | 50 | 29 | W | Details |
| 89593 | Kauffrau | gelernt | 100 | 18 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team