Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84049 | Logistiker | gelernt | 100 | 63 | M | Details |
| 85401 | Weinverkäufer, Service | gelernt | 80 | 50 | M | Details |
| 84643 | Verkäuferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | W | Details |
| 85312 | Hotelassistent | erlernt und ausgeübt | 100 | 27 | M | Details |
| 84837 | Kellner | gelernt | 100 | 61 | M | Details |
| 85588 | Backoffice Administration | ausgeübt | 100 | 43 | M | Details |
| 85592 | Mitarbeiterin Verkauf / Service / Reinigung / Produktion | angelernt | 50 | 55 | W | Details |
| 85531 | Serviceangestellte | 0 | 42 | W | Details | |
| 85844 | Hilfsarbeiterin | ausgeübt | 50 | 56 | W | Details |
| 86043 | Koch | erlernt und ausgeübt | 80 | 57 | M | Details |
| 86249 | Media und Grafik Designer, Kasse/Inkasso | gelernt | 100 | 41 | W | Details |
| 86521 | Küchenchef | gelernt | 30 | 61 | M | Details |
| 86742 | Serviceangestellte | angelernt | 80 | 35 | W | Details |
| 87297 | Verkauf, Cafe | ausgeübt | 80 | 30 | W | Details |
| 87939 | Servicemitarbeiter, Barkeeper, Chaufeur, Zusteller, Verkäufer, Bademeister | gelernt | 100 | 31 | M | Details |
| 88244 | Restaurantfachfrau | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | W | Details |
| 88353 | Empfangsmitarbeiterin / Rezeptionistin | gelernt | 100 | 28 | W | Details |
| 88399 | Koch | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | M | Details |
| 88435 | Koch | gelernt | 100 | 24 | M | Details |
| 88737 | Zimmermädchen | 60 | W | Details | ||
| 90451 | Chef/cook | gelernt | 100 | 46 | M | Details |
| 88838 | Gastronom / Supervisor | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | M | Details |
| 88839 | Serviceangestellte | gelernt | 100 | 47 | W | Details |
| 88852 | Koch, Küchenhilfe, Mitarbeiter Produktion | erlernt und ausgeübt | 100 | 28 | M | Details |
| 89432 | Küchenangestellte | 62 | W | Details | ||
| 88937 | Produktionsmitarbeiterin | angelernt | 100 | 60 | W | Details |
| 88987 | Reinigung | erlernt und ausgeübt | 20 | 51 | W | Details |
| 88802 | Servicemitarbeiter in der Gastronomie oder im Detailhandel | angelernt | 80 | 21 | W | Details |
| 89111 | Servicefachangestellte | angelernt | 80 | 40 | W | Details |
| 89112 | Hilfskraft | gelernt | 100 | 41 | M | Details |
| 89115 | Serviceangestellte | angelernt | 100 | 44 | W | Details |
| 89119 | Frühstück-Service Mitarbeiterin | angelernt | 80 | 50 | W | Details |
| 89147 | Koch | gelernt | 100 | 26 | M | Details |
| 89337 | Bäckereifachverkäuferin | erlernt und ausgeübt | 100 | 58 | W | Details |
| 91069 | Konditor Bäckerei | erlernt und ausgeübt | 100 | 30 | M | Details |
| 89391 | Servicemitarbeiterin/Kellnerin/... | gelernt | 100 | 25 | W | Details |
| 89465 | Maschinenführer , Maschinenbediener | ausgeübt | 100 | 40 | M | Details |
| 89561 | Küchengehilfe | ausgeübt | 100 | 38 | M | Details |
| 90057 | Hotelfachmann | gelernt | 100 | 51 | M | Details |
| 90538 | Gastronomie und Production | erlernt und ausgeübt | 100 | 48 | W | Details |
| 89616 | Hilfskoch | ungelernt | 100 | 56 | W | Details |
| 89657 | Rezeptionistin, Empfangssekretärin, Assistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 60 | W | Details |
| 89732 | Housekeeping | angelernt | 20 | 51 | W | Details |
| 88730 | Barkeeper,Kaffee-Barista,Kellner, Platzwart auf dem Campingplatz | gelernt | 0 | 47 | M | Details |
| 89873 | Wirtschaftswissenschaftler - Assistentin in Tourismus | 60 | 28 | W | Details | |
| 89836 | Serviceangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 65 | W | Details |
| 89898 | Zimmerbursche | gelernt | 100 | 20 | M | Details |
| 89901 | Mitarbeiterin Cafeteria | erlernt und ausgeübt | 100 | 61 | W | Details |
| 89930 | Serviceangestellte | erlernt und ausgeübt | 0 | 38 | W | Details |
| 89958 | Kellner | erlernt und ausgeübt | 100 | 44 | M | Details |
| 90234 | Serviceangestellte | 0 | 33 | W | Details | |
| 90270 | Hauswirtschaft | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 90521 | Hotelfachmann | gelernt | 0 | 51 | M | Details |
| 90527 | Receptionistin | 100 | 38 | W | Details | |
| 90680 | Diverse, Stellen fuer Quereinsteiger | angelernt | 100 | 30 | M | Details |
| 91075 | Reinigung | gelernt | 100 | 27 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team