Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85370 | Pflegehelfer SRK, Produktionsmitarbeiter, KV (HAK) | ausgeübt | 80 | 36 | M | Details |
| 82827 | Ernährungsberatung, Sachbearbeitung, Verkauf, Kinderbetreuug, Sozialarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
| 85413 | Medizinische Sekretärin/Administration | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 85211 | Arbeitsagoge | gelernt | 20 | 61 | M | Details |
| 85028 | Pflegeassistentin | erlernt und ausgeübt | 20 | 53 | W | Details |
| 85174 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 50 | 34 | W | Details |
| 84085 | Verkäuferin | angelernt | 100 | 38 | W | Details |
| 85960 | Maschinenführer | ausgeübt | 100 | 35 | M | Details |
| 89555 | Pflegefachfrau | gelernt | 100 | 32 | W | Details |
| 86082 | Administration | erlernt und ausgeübt | 20 | 54 | M | Details |
| 86110 | Schulassistenz, Schuldadministration, Kaufmann, Eventmanagement, | 100 | 32 | M | Details | |
| 86469 | Lehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 63 | W | Details |
| 86620 | Bürogehilfin | gelernt | 20 | 32 | W | Details |
| 86775 | Vertrieb international | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | M | Details |
| 87182 | Stelle im medizinischen Bereich | gelernt | 100 | 37 | M | Details |
| 87312 | WerkLehrerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 62 | W | Details |
| 87978 | Fitness Trainer | erlernt und ausgeübt | 100 | 32 | M | Details |
| 87999 | Arztgehilfin | gelernt | 60 | 52 | W | Details |
| 88011 | Trainier , Assistenz | erlernt und ausgeübt | 100 | 39 | M | Details |
| 88198 | Mitarbeiter | ungelernt | 100 | 48 | M | Details |
| 88212 | Office Managerin | gelernt | 60 | 56 | W | Details |
| 88224 | Gesundheitspflegerin | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | W | Details |
| 88328 | Praxisleiterin (ohne nähere Angaben) | erlernt und ausgeübt | 100 | 24 | W | Details |
| 88353 | Kinderbetreuerin | 28 | W | Details | ||
| 88505 | Psychologin | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
| 88604 | Mitarbeiterin im sozialen Bereich | ungelernt | 100 | 20 | W | Details |
| 88726 | Pflegehelferin | gelernt | 40 | 30 | M | Details |
| 88934 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 60 | 23 | W | Details |
| 88998 | Verkäuferin | gelernt | 100 | 51 | W | Details |
| 89081 | Pflegehelfer/in | erlernt und ausgeübt | 80 | 55 | W | Details |
| 89088 | Erzieherin | erlernt und ausgeübt | 80 | 44 | W | Details |
| 89105 | Sekretariat/Empfang/Assistenz | gelernt | 60 | 34 | W | Details |
| 89159 | Kosmetikerin | 29 | W | Details | ||
| 89203 | Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 80 | 40 | W | Details |
| 89234 | Kommunikation, Verlagswesen, Redaktion, HR | erlernt und ausgeübt | 100 | 31 | W | Details |
| 89308 | Schulischer Heilpädagoge | erlernt und ausgeübt | 30 | 64 | M | Details |
| 89292 | Pflegehelferin | gelernt | 80 | 44 | W | Details |
| 89313 | Pflege Privat , Kauffrau | gelernt | 70 | 57 | W | Details |
| 89352 | Lehrkraft | erlernt und ausgeübt | 80 | 53 | M | Details |
| 89225 | Haushaltshilfe, Betreuerin für ältere Menschen | erlernt und ausgeübt | 100 | 56 | W | Details |
| 89379 | Allrounderin | erlernt und ausgeübt | 30 | 63 | W | Details |
| 89383 | Arzt | 41 | M | Details | ||
| 89394 | Consulting Health Care oder ähnliche Beratende Funktion | angelernt | 100 | 35 | W | Details |
| 89533 | Servicemitarbeiter, Küchenhilfe, Allrounder, Lehrperson | angelernt | 100 | 24 | M | Details |
| 89565 | Dentalassistentin EFZ | erlernt und ausgeübt | 100 | 20 | W | Details |
| 89580 | Friseurin | erlernt und ausgeübt | 80 | 45 | W | Details |
| 89600 | Dipl. Pflegefachfrau | erlernt und ausgeübt | 60 | 34 | W | Details |
| 89609 | Agogische Begleitung in Verb. mit Gastronomie und/oder Hauswirtschaft, mit oder ohne Kaufmännisch | erlernt und ausgeübt | 80 | 53 | W | Details |
| 89653 | pädagogische Mitarbeiterin, Kauffrau, Personalentwicklung, Digital Transformation Beraterin, Digitalisierungsbeauftragte, KI-Transformationsmanagerin | ausgeübt | 100 | 42 | W | Details |
| 89666 | Alltagsbegleitung | gelernt | 100 | 56 | W | Details |
| 89713 | Dentalassistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 19 | W | Details |
| 89826 | MPA mit Leitungsfunktion, Sachbearbeiterin/Leistungsabrechnung | erlernt und ausgeübt | 0 | 27 | W | Details |
| 89848 | Dentalassistentin | 20 | W | Details | ||
| 89850 | Sprachlehrerin (ITA-D) / Büro | erlernt und ausgeübt | 60 | 60 | W | Details |
| 89872 | Sozialarbeiter | gelernt | 100 | 32 | M | Details |
| 89906 | Coiffeuse | 58 | W | Details | ||
| 89983 | Psychologin | erlernt und ausgeübt | 60 | 30 | W | Details |
| 89986 | Lehrperson Primarschule | erlernt und ausgeübt | 0 | 41 | W | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team