Sie suchen eine neue Arbeitskraft unserer Bewerberbörse?
Stellentitel oder Suchbegriffe
| Bewerber-Nr. | Beruf | Qualifikation | % | Alter | Geschlecht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85586 | Buchhaltung | erlernt und ausgeübt | 100 | 29 | W | Details |
| 85201 | Montagemitarbeiterin | gelernt | 100 | 40 | W | Details |
| 85272 | Reinigungsarbeiterin | erlernt und ausgeübt | 60 | 52 | W | Details |
| 86060 | Pflegerin | angelernt | 100 | 58 | W | Details |
| 86274 | Aushilfe/Archiv/leichte Sitzarbeit | ungelernt | 100 | 59 | W | Details |
| 86310 | Produktionsmitarbeiter / Reinigungsmitarbeiter | ausgeübt | 100 | 50 | M | Details |
| 86400 | Hilfsarbeiter | angelernt | 100 | 26 | M | Details |
| 86447 | Kinderbetreuung | angelernt | 100 | 29 | W | Details |
| 86458 | Reinigungsangestellte | ausgeübt | 100 | 42 | W | Details |
| 86578 | Kellnerin, Verkäuferin | erlernt und ausgeübt | 30 | 51 | W | Details |
| 86628 | Büroangestellte | erlernt und ausgeübt | 100 | 53 | W | Details |
| 86741 | Mitarbeiterin Reinigung | erlernt und ausgeübt | 40 | 51 | W | Details |
| 86824 | Reinigungsangestellte | gelernt | 100 | 37 | W | Details |
| 87447 | Reinigungsangestellte | angelernt | 100 | 47 | W | Details |
| 88077 | Reinigungsangestellte | angelernt | 40 | 56 | W | Details |
| 88317 | Reinigungsangestellte | 61 | W | Details | ||
| 88534 | Büroreinigung | ungelernt | 60 | 41 | W | Details |
| 88872 | Reinigungsangestellte | 61 | W | Details | ||
| 88945 | Reinigungsangestellte | 0 | 48 | W | Details | |
| 88966 | Hausabwart | angelernt | 80 | 62 | M | Details |
| 89111 | Servicefachangestellte | angelernt | 70 | 40 | W | Details |
| 89149 | Reinigungsangestellte / Produktion (Sofern körperlich machbar) | ungelernt | 100 | 60 | W | Details |
| 89235 | Reinigungsangestellte | ausgeübt | 100 | 51 | W | Details |
| 89238 | Hauswart | 63 | M | Details | ||
| 89349 | Produktion/Kassiererin/Verkäuferin/Detailhandelsfachfrau/Assistentin | erlernt und ausgeübt | 100 | 37 | W | Details |
| 89412 | Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst | erlernt und ausgeübt | 100 | 22 | M | Details |
| 89444 | Reinigungsangestellte | 38 | W | Details | ||
| 89468 | Hilfsarbeiter | angelernt | 100 | 51 | M | Details |
| 89473 | Reinigungsangestellte | ungelernt | 80 | 52 | W | Details |
| 89541 | Reinigungsangestellte | 51 | W | Details | ||
| 89559 | Reinigung, Produktion, Gastronomie | gelernt | 100 | 26 | W | Details |
| 89604 | Reinigungsangestellter | 51 | M | Details | ||
| 89639 | Hauswart | gelernt | 0 | 31 | M | Details |
| 89660 | Reinigungsmitarbeiterin / Schneiderin / Näherin | angelernt | 100 | 42 | W | Details |
| 89730 | Haushaltshilfe | ausgeübt | 100 | 71 | W | Details |
| 89733 | Haushaltshilfe, Reinigung | ausgeübt | 50 | 63 | W | Details |
| 89756 | Hauswart | angelernt | 100 | 52 | M | Details |
Sie möchten eine offene Stelle melden?
Stellenmeldungen auch möglich per Telefon +423 236 68 75 oder E-mail info@ams.li
Sie möchten Zugang zu Ihrem Konto?
Ihr Unternehmensprofil bearbeiten
Ihre Stellenmeldung/en bearbeiten
Ihre persönlichen Bewerber-Empfehlungen und AMS-Informationen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Mitarbeitersuche!
Ihr AMS FL-Team